제품특징


상세스펙
Specification
| 제품명 | EarFun Air Pro 4 노이즈캔슬링 블루투스 이어폰 |
| 제품코드 | Air Pro 4 |
| 사이즈 | 약 65 x 55 x 28mm (충전 케이스 기준) / 이어버드 약 30 x 20 x 22mm |
| 무게 | 약 46g (충전 케이스 포함) / 약 5.2g (이어버드 한쪽 기준) |
| 방수등급 | Bluetooth 5.4 |
| 통신표준 | ■ 일반 모드 – 약 11시간 (이어버드 단독 기준) – 약 52시간 (충전 케이스 사용 기준) ■ 노이즈캔슬링 모드 – 약 7.5시간 (이어버드 단독 기준) – 약 36시간 (충전 케이스 사용 기준) |
| 재생시간 | 약 1시간 : 이어폰 약 2시간 : 케이스 + USB-C 유선 충전 시 약 3시간 : 케이스 + 무선 충전 시 |
| 충전시간 | USB Type-C / 무선 충전 (Qi 지원) |
| 충전방식 | aptX Adaptive, aptX Lossless, AAC, SBC, LC3 |
| 대응코덱 | 이어폰 본체, 충전케이스, 이어팁, USB-C 충전 케이블, 가이드, 보증서 |
| 구성품 | 듀얼 연결(멀티포인트), 게임 모드(50ms 저지연), 착용 감지, 앱 연동(EarFun Audio) |
| 추가기능 | 듀얼 연결(멀티포인트), 게임 모드(50ms 저지연), 착용 감지, 앱 연동(EarFun Audio) |
| 보증기간 | 12개월 공식 보증 |
| KC인증번호 | R-R-SSB-TW600 |
뒤로가기