제품특징

상세스펙
Headphone
| Transducer type | Dynamic |
| Operating principle | Closed |
| Frequancy response | 5-35.000 Hz |
| Nominal impedance | 250 Ω/system |
| Nominal input voltage | 2.8V (=100 mW at 250 Ω) = 120 dB SPL |
| Nominal sound pressure level at 1 kHz | 100 dB |
| T.H.D | < 0.2% |
| Ambient noise attenuation | approx. 20 dBA |
| Average pressure on ears | 4.5 N |
| Connector | 6.35mm stereo jack (¼") |
| Weight without cable | 395g (0.87 lb) |
Microphone
| Transducer type (back electret) | Condenser |
| Frequency response | 40 - 20.000 Hz |
| Polar pattern | Cardioid |
| Output voltage at a distance of 5 cm | 5.5 mV/Pa |
| Nominal impedance | 300 Ω |
| Nominal output impodance | ≥ 1000 Ω |
| Opon circuit voltage | 5 mV/Pa at f = 1kHz |
| Max. SPL | 136 dB |
| SIN ratio | 64 dB |
| Current consumption | <6 mA |
| Phantom supply | 12-48V |
| Connector | 3-pin XLR male |
| Dimensions | |
| Gooseneck length | 120 mm |
| Capsule diameter | 19 mm |
| Weight | 30 g |
뒤로가기