상세스펙
Specifications
| Frequency Response ATMOS | 73 to 38Khz |
| Frequency Response OnWall | 73 to 38Khz |
| Nominal impedance | 6 Ω |
| Minimum impedance | 4.4 Ω @ 200Hz |
| Sensitivity @2.83 v/1m | 84 dB |
| Crossover Frequency | 2400 Hz |
| Recommended Ampliifer Power | 20 - 120 W |
| Nominal/Peak Power Handling | 80 W |
| Tweeter | 1 - inch Aluminum dome |
| Midrange (aramid-fiber) | - |
| Woofer (aramid-fiber) | 4.0 “ |
| Cabinet | CARB2 rated 16mm MDF |
| Cabinet Finish | Black Ash vinyl, Satin Black Vinyl Front |
| Port | Dual Flared |
| Binding Post | 5-way metal |
| Width (in / mm) | 6.8/172 |
| Height (in / mm) | 6.7/170 |
| Depth (in / mm) | 9.7/246 |
| Net Weight (lbs / KG) | 7.3/3.3 |
뒤로가기